Thesis: Evaluación técnica de estrategias para mejorar el ambiente higrotérmico de las viviendas sociales colectivas 1010 y 1020 de la CORVI, según las exigencias de la OGUC y el Anteproyecto NTM-11 para las zonas térmicas de Chile
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering::Architecture engineering | |
| datacite.subject.fos | Humanities::Arts (arts, history of arts, performing arts, music)::Architectural design | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology | |
| datacite.subject.fos | Social sciences | |
| dc.contributor.department | Departamento de Arquitectura | |
| dc.contributor.guia | Gálvez Huerta, Miguel Ángel | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Torrejón Osorio, Patricia Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T15:48:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T15:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El déficit habitacional vivido en Chile en los centros urbanos por la abrupta afluencia de población desde los entornos rurales (s. XIX-XX) y las precarias condiciones de vida de sus habitantes obligó al Estado a optar por los modelos habitacionales que ofrecía el Movimiento Moderno, representando la opción más eficiente de atender las necesidades de vivienda, de esta forma se desarrollan diversas legislaciones y se crean organismos para dicha labor entre los que destaca la Corporación de la Vivienda (1953), encargada de la producción a gran escala de viviendas sociales, los bloques colectivos CORVI 1010 y 1020 de 4 pisos fueron las tipologías más características de dicha acción, llegando a construirse 2046 unidades a lo largo de todo el país, presentes hasta el día de hoy, mas su construcción estandarizada en contraposición con la diversidad climática de nuestro país no logró entregar apropiadas condiciones de confort al interior de las viviendas, actualmente gracias al desarrollo tecnológico y legislativo es posible mejorar las condiciones de confort interior de los colectivos 1010 y 1020 de la CORVI, actualizarlos normativamente a los nuevos requerimientos y mejorar sus desempeños energéticos, para ello se desarrolla una investigación con metodología mixta de documentación histórico-normativa, estudio de casos y simulación térmico-dinámica (herramienta CEV 2.0), basada en un estudio comparativo de estrategias de mejoramiento higrotérmico para los colectivos 1010 y 1020, de acuerdo a las diferentes zonas térmicas de Chile (NCh 1079:2019), mediante la implementación de estándares de la O.G.U.C y el anteproyecto NTM-11, con el objetivo de reconocer la(s) estrategia(s) que represente(n) una mayor eficiencia en cuanto a confort higrotérmico y demanda energética, esto permitirá la apropiada rehabilitación de los colectivos 1010 y 1020 según la diversidad climática de nuestro país en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes y en pos de la preservación de sus atributos históricos-arquitectónicos. | es |
| dc.description.abstract | The housing deficit experienced in Chile in urban centers due to the abrupt influx of population from rural areas (19th–20th centuries) and the precarious living conditions of their inhabitants forced the State to opt for the housing models offered by the Modern Movement, representing the most efficient option to meet housing needs, in this way various legislations were developed and organizations were created for this purpose, among which the Housing Corporation (1953) stands out, in charge of the large-scale production of social housing, the CORVI 1010 and 1020 collective blocks of 4 floors were the most characteristic typologies of this action, reaching 2046 units built throughout the country, still present today, but their standardized construction in contrast to the climatic diversity of our country did not manage to provide appropriate comfort conditions inside the dwellings, currently thanks to technological and legislative development it is possible to improve the interior comfort conditions of the CORVI 1010 and 1020 collectives, update them normatively to the new requirements and improve their energy performance, for this a research is being developed with a mixed methodology of historical-normative documentation, case study and thermo-dynamic simulation (CEV 2.0 tool), based on a comparative study of strategies for hygrothermal improvement for the 1010 and 1020 collectives, according to the different thermal zones of Chile (NCh 1079:2019), through the implementation of standards of the O.G.U.C and the draft NTM-11, with the objective of recognizing the strategy(ies) that represent the greatest efficiency in terms of hygrothermal comfort and energy demand, this will allow the appropriate rehabilitation of the 1010 and 1020 collectives according to the climatic diversity of our country for the benefit of the quality of life of their inhabitants and in pursuit of the preservation of their historical-architectural attributes. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 366 páginas. | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/w2e9-kf84 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/3976 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/w2e9-kf84 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | CORVI | |
| dc.subject | CORVI 1010 | |
| dc.subject | CORVI 1020 | |
| dc.subject | Confort higrotérmico | |
| dc.subject | simulación térmico-dinámica | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 7 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.ods | 3 Salud y bienestar | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Evaluación técnica de estrategias para mejorar el ambiente higrotérmico de las viviendas sociales colectivas 1010 y 1020 de la CORVI, según las exigencias de la OGUC y el Anteproyecto NTM-11 para las zonas térmicas de Chile | |
| dspace.entity.type | Tesis |
