Thesis: Desempeño sísmico de puentes esviados chilenos con y sin sistemas de disipación de energía
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering | |
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Bazaez Gallardo, Ramiro Andres Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Aldea Zapata, Sofía Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T13:00:28Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T13:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description.abstract | Las nuevas especificaciones del Manual de Carreteras para el diseño sísmico de puentes chilenos, incorporadas luego del terremoto de Maule 2010 (8.8 Mw) dado los extensos daños evidenciados, se incluyeron con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad sísmica de dichas estructuras. Sin embargo, aún existe bastante incertidumbre con respecto al comportamiento y desempeño de puentes esviados. Estos últimos son conocidos por ser más vulnerables que puentes rectos, ya que durante eventos sísmicos severos han presentado un mecanismo de rotación en planta del tablero, lo que aumenta los giros y, como consecuencia, se generan mayores desplazamientos relativos con respecto a la subestructura. Por lo anterior, debe ponerse un especial énfasis sobre ellos, ya que conforman gran parte de la red vial por su capacidad de adaptarse a caminos previamente construidos y a geografías complicadas. El Manual de Carreteras, en sus nuevas disposiciones, exige que se implementen mayores medidas de protección sísmica, principalmente mediante un aumento en la longitud de la mesa de apoyo del tablero y mediante la incorporación de topes sísmicos intermedios, diafragma, barras sísmicas y anclaje de los apoyos elastoméricos. Sin embargo, el actual código normativo no propone un diseño basado en desempeño que se preocupe de asegurar un adecuado comportamiento para todo el rango de intensidades sísmicas. Esto se evidencia en los resultados obtenidos, ya que las medidas de protección anteriores resultan efectivas para prevenir estados de daño severos y de colapso ante sismos de alta intensidad. Sin embargo, no previenen que se generen daños importantes a niveles menores de intensidad sísmica, que puedan comprometer la continuidad operacional. Es por esto que, para lograr un adecuado comportamiento sísmico, en esta investigación se evaluará la incorporación de distintos sistemas de disipación de energía: histeréticos y con capacidad de recentreo o auto-centrante. Así, el objetivo de este trabajo es estudiar el desempeño sísmico de puentes esviados típicos chilenos con y sin la inclusión de sistemas de disipación de energía. Para lograr lo anterior, la investigación se dividirá en dos secciones: la primera corresponde a estudiar el comportamiento de cuatro puentes esviados construidos en Chile que sufrieron daños y/o colapso debido al terremoto de Maule 2010, en sus condiciones original y reparados. La segunda sección se centra en estudiar el efecto de la incorporación de sistemas de disipación de energía en uno de estos puentes. Para esto se generarán modelos tridimensionales no lineales detallados en OpenSees para cada uno de los puentes en estudio, para posteriormente realizar diversos análisis que permitan determinar la vulnerabilidad sísmica de estos puentes esviados. De esta forma, esta investigación resulta ser uno de los primeros estudios en el país en proponer y evaluar una metodología de diseño por desempeño para puentes chilenos esviados, que a su vez incorporen sistemas de disipación de energía. En síntesis, el estudio concluye que las medidas de reparación adoptadas para los puentes dañados, las cuales reflejan los cambios en la normativa de diseño, ayudan a disminuir la vulnerabilidad sísmica de éstos, principalmente en estados severos de daño. Sin embargo, para estados más leves, los que se alcanzan para sismos recurrentes, no existen dispositivos que restrinjan adecuadamente estas demandas, las cuales muy bien pueden limitar la continuidad operacional del puente y, en consecuencia, de la red vial. En este punto entran en juego los sistemas de disipación de energía, los cuales, de acuerdo a los resultados obtenidos, son capaces de mejorar el desempeño en gran parte del rango de intensidades sísmicas. | es |
| dc.description.abstract | The new specifications of the Chilean Highway Manual for the seismic design of bridges, incorporated after the 2010 Maule earthquake (Mw 8.8) due to the extensive damage observed, were included with the aim of reducing the seismic vulnerability of these structures. However, there is still considerable uncertainty regarding the behavior and performance of skewed bridges. These bridges are known to be more vulnerable than straight bridges, as they have exhibited a rotation mechanism of the deck in plan during severe seismic events, which increases torsion and, consequently, generates larger relative displacements with respect to the substructure. Therefore, special attention should be given to them, as they constitute a large portion of the road network due to their ability to adapt to previously built roads and complex geographies. The Highway Manual, in its new provisions, requires the implementation of enhanced seismic protection measures, mainly by increasing the length of the deck's support table and incorporating intermediate seismic stops, diaphragms, seismic bars, and anchorage of elastomeric bearings. However, the current design code does not propose a performance-based design that ensures adequate behavior across the full range of seismic intensities. This is evident in the results obtained, as the aforementioned protection measures are effective in preventing severe damage and collapse under high-intensity earthquakes. However, they do not prevent significant damage at lower seismic intensity levels, which may compromise operational continuity. For this reason, to achieve proper seismic performance, this research will evaluate the incorporation of various energy dissipation systems: hysteretic and self-centering. Thus, the objective of this work is to study the seismic performance of typical Chilean skewed bridges with and without the inclusion of energy dissipation systems. To achieve this, the research will be divided into two sections: the first focuses on analyzing the behavior of four skewed bridges built in Chile that experienced damage and/or collapse during the 2010 Maule earthquake, in both their original and repaired conditions. The second section focuses on studying the effect of incorporating energy dissipation systems into one of these bridges. For this purpose, detailed nonlinear three-dimensional models will be developed in OpenSees for each of the bridges under study, and various analyses will be conducted to determine the seismic vulnerability of these skewed bridges. In this way, this research constitutes one of the first studies in the country to propose and evaluate a performance-based design methodology for Chilean skewed bridges that also incorporates energy dissipation systems. In summary, the study concludes that the repair measures adopted for the damaged bridges, which reflect the changes in the design code, help reduce their seismic vulnerability, especially in severe damage states. However, for milder states, which occur during frequent earthquakes, there are no devices that adequately restrict these demands, which could very well limit the operational continuity of the bridge and, consequently, of the road network. At this point, energy dissipation systems come into play, which, according to the results obtained, are capable of improving performance over a large portion of the seismic intensity range. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
| dc.description.sponsorship | ANID-Becas/Magíster Nacional-22191292 | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 228 páginas | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/pke0-gg30 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/3874 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/pke0-gg30 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | puentes esviados | |
| dc.subject | desempeño sísmico | |
| dc.subject | disipación de energía | |
| dc.subject | diseño por desempeño | |
| dc.subject | vulnerabilidad sísmica | |
| dc.subject | skewed bridges | |
| dc.subject | seismic performance | |
| dc.subject | energy dissipation | |
| dc.subject | performance-based design | |
| dc.subject | seismic vulnerability | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Desempeño sísmico de puentes esviados chilenos con y sin sistemas de disipación de energía | |
| dspace.entity.type | Tesis |
