Thesis: Metodología de evaluación del impacto del cambio climático en el patrimonio cultural construido en zonas típicas, correspondientes a la tipología de pueblo tradicional.
| datacite.subject.fos | Engineering and technology | |
| datacite.subject.fos | Humanities::Arts (arts, history of arts, performing arts, music)::Architectural design | |
| dc.contributor.correferente | Sills Garrido, Pablo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Arquitectura | |
| dc.contributor.guia | Hurtado Saldias, Marcela | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Reyes San Martín, Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T12:03:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T12:03:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-21 | |
| dc.description.abstract | Cada vez son más frecuentes los eventos climáticos extremos a nivel mundial que afectan, entre otros, al patrimonio cultural construido, acelerando la degradación de sus materiales, causando daños y en algunos casos pérdidas irreparables. En los últimos años la literatura sugiere considerar al patrimonio cultural como un recurso para la acción climática y la resiliencia, reafirmando la importancia de su preservación. A la fecha no se ha realizado un estudio del cambio climático y su afectación al patrimonio cultural construido en Chile, por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo crear una metodología para la evaluación del impacto del cambio climático en el patrimonio cultural construido, que consiste en siste matizar información cualitativa para obtener resultados cuantitativos que puedan ser comparados y priorizados, obtenido un índice de impacto patrimonial. Para ello se realiza una revisión bibliográfica de las amenazas en el territorio nacional, seleccionando las más críticas para cada macrorregión y los impactos que tendrá sobre los 23 casos de estudio las Zonas Típicas tipología Pueblos Tradicionales, con la intención de visualizar un panorama general de la situación a escala país. La metodología busca crear una base de conocimientos para estudiar la relación entre las amenazas y el impacto, que depende de la exposición y la vulnerabilidad de los bienes patrimoniales, que por medio del índice de impacto patrimonial podría ayudar a priorizar acciones de adaptación y acciones de mitigación específicas para cada caso estudiado. | es |
| dc.description.abstract | Extreme weather events are increasingly frequent worldwide, affecting, among others, the built cultural heritage, accelerating the degradation of its materials, causing damage and in some cases irreparable losses. In recent years, literature suggests considering cultural heritage as a resource for climate action and resilience, reaffirming the importance of its preservation. To date there has not been a study of climate change and its impact on built cultural heritage in Chile, therefore, this research aims to create a methodology for assessing the impact of climate change on built cultural heritage, which consists of systematizing qualitative information to obtain quantitative results that can be compared and prioritized, obtaining an index of heritage impact. To this end, a bibliographic review of the threats in the national territory is carried out, selecting the most critical ones for each macro-region and the impacts that will have on the 23 case studies of the Typical Zones typology Traditional Towns, with the intention of visualizing a general panorama of the situation on a national scale. The methodology seeks to create a knowledge base to study the relationship between hazards and impact, which depends on the exposure and vulnerability of heritage assets, which through the heritage impact index could help to prioritize adaptation actions and specific mitigation actions for each case studied. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 198 páginas | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/xjwe-ve50 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4163 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/xjwe-ve50 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | patrimonio cultural construido | |
| dc.subject | Pueblos Tradicionales | |
| dc.subject | Evaluación de impacto | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Metodología de evaluación del impacto del cambio climático en el patrimonio cultural construido en zonas típicas, correspondientes a la tipología de pueblo tradicional. | |
| dspace.entity.type | Tesis |
