Thesis: Análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión del talento humano y la rotación laboral en proyectos de construcción en Chile, complementado con una modelación basada en agentes
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Araya Araya, Felipe Andres | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Peralta Rojas, Diego Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T19:08:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T19:08:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | La industria de la construcción en Chile enfrenta una crítica rotación laboral, que puede impactar directamente en la productividad y la sostenibilidad económica de los proyectos. Entender las causas de la rotación orienta hacia la gestión del talento humano y cómo las empresas y obras administran este recurso intangible. De esta manera, esta investigación tiene como objetivo explorar y analizar los factores que influyen en la atracción y rotación laboral de trabajadores en proyectos de construcción. Se implementó un diseño de investigación mixto que trianguló el análisis cualitativo (entrevistas a profesionales) y el análisis cuantitativo (análisis de encuestas a trabajadores), para desarrollar una Modelación Basada en Agentes (ABM). El análisis cualitativo evidenció la necesidad de una integración más robusta de los principios de Gestión del Talento Humano en la gestión de proyectos, identificando la falta de procesos sistemáticos de reclutamiento y capacitación como un factor estructural clave. El análisis cuantitativo reveló que los factores "tipo de contrato y su duración" y la "flexibilidad laboral" son los determinantes principales de la intención de rotación, lo que subraya la respuesta del trabajador a la temporalidad inherente al sector. La simulación ABM demostró que una orientación de selección basada en el conocimiento genera equipos con mejor desempeño que las prácticas tradicionales. Se concluye que la gestión del personal en la industria chilena a menudo se limita a "completar la dotación" en lugar de una retención estratégica. Los hallazgos contribuyen a la literatura sobre rotación laboral, sugiriendo a las constructoras la adopción de modelos de gestión del talento adaptados a la obra que prioricen la estabilidad contractual y el desarrollo de carrera como aspectos clave para mejorar la competitividad de las empresas. | es |
| dc.description.abstract | The construction industry in Chile faces critically high labor turnover, which directly impacts project productivity and economic sustainability. Understanding the causes of turnover rates points toward human talent management and how companies and construction sites manage this intangible resource. Accordingly, this research aims to explore and analyze the factors that influence the attraction and turnover of workers in construction projects. A mixed-methods research design was implemented, triangulating qualitative analysis (interviews with professionals) and quantitative analysis (worker survey analysis) to develop an Agent-Based Modeling (ABM) framework. The qualitative analysis revealed the need for a more robust integration of Human Talent Management principles into project management, identifying the lack of systematic recruitment and training processes as a key structural factor. The quantitative analysis showed that the factors “type of contract and its duration” and “labor flexibility” are the main determinants of turnover intention, underscoring workers’ responses to the inherent temporality of the sector. The ABM simulation demonstrated that a knowledge based selection orientation generates teams with better performance than traditional practices. It is concluded that personnel management in the Chilean construction industry is often limited to “filling positions” rather than strategic retention. The findings contribute to the literature on labor turnover, suggesting that construction companies adopt talent management models tailored to construction projects, prioritizing contractual stability and career development as key aspects to improve project competitiveness. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 100 páginas | |
| dc.identifier.barcode | MC_PD_2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/wwc2-aa66 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4321 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/wwc2-aa66 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.subject | Rotación laboral | |
| dc.subject | Proyectos de construcción | |
| dc.subject | Modelación basada en agentes (ABM) | |
| dc.subject | Contratos | |
| dc.subject | Human talent management | |
| dc.subject | Labor turnover | |
| dc.subject | Construction projects | |
| dc.subject | Agent based modeling | |
| dc.subject | Contracts | |
| dc.title | Análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión del talento humano y la rotación laboral en proyectos de construcción en Chile, complementado con una modelación basada en agentes | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
