Thesis: Desarrollo de modelos del desempeño de pavimentos aeroportuarios de la red primaria de Chile en contextos de datos históricos limitados
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering::Civil engineering | |
| dc.contributor.correferente | Allende Cid, Hector | |
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Garcia Saa, Gabriel Eduardo | |
| dc.contributor.guia | Osorio Lird, Aleli | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Rosas Vargas, Sebastián Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:33:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T17:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el desarrollo de modelos de desempeño para pavimentos aeroportuarios de la red primaria de Chile, con el objetivo de estimar la evolución del Índice de Condición del Pavimento (PCI) en contextos caracterizados por limitada disponibilidad de datos históricos. En particular, el estudio analiza la influencia de las variables de diseño estructural y de las características del tráfico aéreo (frecuencia de operaciones, tipos de aeronaves y peso) sobre el deterioro de los pavimentos. A partir de registros históricos de PCI, antecedentes estructurales y la construcción de variables de tráfico efectivo acumulado, se desarrollan y comparan modelos regresivos que permitan predecir la evolución del deterioro en el tiempo. La investigación se enmarca en el proyecto FONDEF “Desarrollo y Validación de un Sistema de Gestión de Pavimentos Aeroportuarios para la Red Primaria de Chile”, contribuyendo a fortalecer la toma de decisiones en conservación mediante herramientas adaptadas a la realidad nacional y a escenarios con información fragmentada. | es |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
| dc.description.sponsorship | ANID-FONDEF-23I10113 | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 150 páginas | |
| dc.identifier.barcode | MC_SR_2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/y40h-cn20 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4340 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/y40h-cn20 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pavimentos aeroportuarios | |
| dc.subject | Modelos de predicción | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.title | Desarrollo de modelos del desempeño de pavimentos aeroportuarios de la red primaria de Chile en contextos de datos históricos limitados | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
