Thesis: Comparison of conventional and advanced sorting technologies for mixed residue of waste electrical and electronic equipment
| datacite.subject.fos | Engineering and technology | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Mechanical engineering | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Chemical engineering | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Environmental engineering | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Materials engineering | |
| dc.contributor.correferente | Acuña Perez, Claudio Abraham | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Química y Ambiental | |
| dc.contributor.guia | Guerra Pinto, Paula Alejandra | |
| dc.contributor.patrocinante | Valenzuela, Julio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Rashid, Adil | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T16:25:47Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T16:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Every year about 83% of WEEE goes unrecycled. This amounts to a monetary value of around 47 billion USD. Because of this fact, there is a huge potential of recycling raw materials from this waste streams and at even higher recoveries. The aim of this research was to compare Eddy current separation with optical separation for mixed residue of WEEE. A DoE was designed for Eddy Current to find out the optimum separation parameters in relation to the independent variables. Feed material was tested with both the methods to make a comparison based on grade and recovery. The research showed that optical separation worked very efficiently for wires and glass, however for AI, Eddy current turned out to be better. Regarding Cu/Brass, both the processes had more or less similar results. Combining the two processes can prove to be a better option instead of using only one of them. | en_US |
| dc.description.abstract | Cada año, aproximadamente el 83 % de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) no se reciclan. Esto representa un valor monetario de alrededor de 47 mil millones de dólares. Debido a esto, existe un enorme potencial para reciclar materias primas de estos residuos, incluso con tasas de recuperación aún mayores. El objetivo de esta investigación fue comparar la separación por corrientes de Foucault con la separación óptica para residuos mixtos de RAEE. Se diseñó un diseño de experimentos (DoE) para la separación por corrientes de Foucault con el fin de determinar los parámetros óptimos de separación en relación con las variables independientes. El material de alimentación se probó con ambos métodos para realizar una comparación basada en el grado y la recuperación. La investigación demostró que la separación óptica funcionó de manera muy eficiente para cables y vidrio; sin embargo, para el aluminio, la separación por corrientes de Foucault resultó ser mejor. En cuanto al cobre/latón, ambos procesos arrojaron resultados más o menos similares. Combinar ambos procesos puede ser una mejor opción que utilizar solo uno de ellos. | es |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Química | |
| dc.description.sponsorship | ERASMUS+ | |
| dc.format.extent | 73 páginas | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/8p6x-ak82 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4378 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/8p6x-ak82 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | WEEE Recycling | |
| dc.subject | Eddy Current Separation | |
| dc.subject | Optical sorting | |
| dc.subject | E-Waste | |
| dc.subject | resource recovery | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 6 Agua limpia y saneamiento | |
| dc.subject.ods | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.title | Comparison of conventional and advanced sorting technologies for mixed residue of waste electrical and electronic equipment | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
