Thesis: Aplicación de la tecnología enzimática en la extracción de antioxidantes fenólicos desde residuos agroindustriales
| datacite.subject.fos | Agricultural sciences::Veterinary science::Veterinary science | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Other engineering and technologies::Food and beverages | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Chemical engineering | |
| datacite.subject.fos | Natural sciences::Chemical sciences | |
| dc.contributor | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| dc.contributor.department | Dirección de Postgrado y Programas | |
| dc.contributor.guia | Zúñiga Hansen, María Elvira (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Laroze Navarrete, Liza Eva | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T12:06:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T12:06:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Las industrias procesadoras de frutas y hortalizas producen una gran cantidad de residuos sólidos que generalmente han sido empleados para alimentación animal y/o compostaje. El propósito de esta tesis es obtener extractos ricos en compuestos fenólicos con relevantes actividades antioxidante desde residuos agroindustriales provenientes del procesamiento de arándano azul, arándano rojo y frambuesa, durazno, pera y pimentón. Se espera que la degradación enzimática de los principales polímeros de la pared celular vegetal facilite el acceso de los solventes a los compuestos fenólicos y mejore el rendimiento de extracción de polifenoles. Los antioxidantes fenólicos extraídos podrían ser empleados como conservantes en alimentos y cosméticos o como suplementos dietarios para la prevención de determinadas enfermedades crónicas, otorgando valor agregado a los descartes y ayudando a solucionar el problema de disposición de los desechos sólidos de la industria hortofrutícola chilena. Se realizó la caracterización proximal de los materiales residuales, se estandarizó el protocolo de extracción convencional sólido/líquido de antioxidantes fenólicos evaluando el rendimiento de sólidos solubles, el contenido fenólico y la actividad antioxidante. Los residuos de arándano azul, arándano rojo y frambuesa fueron seleccionados como las materias primas más adecuadas para la recuperación de polifenoles con actividad antioxidante. La pomasa de frambuesa resultó ser la fuente más promisoria debido a su elevado contenido en polifenoles y su gran capacidad para captar radicales libres. La extracción asistida con enzimas se evaluó para distintas temperaturas, mezclas de etanol y agua y razones enzima/sustrato. La extracción acuosa asistida enzimáticamente mejoró la eficiencia de extracción y se puede considerar como una tecnología viable para extraer polifenoles desde residuos de frambuesa. La efectividad del extracto hidroetanólico de residuos de frambuesa para estabilizar un aceite crudo de pepa de uva fue analizada, siendo más eficaz que el aceite que contenía ácido ascórbico y similar a la inhibición obtenida con catequina. | es |
| dc.description.abstract | Fruit and vegetable processing industries produce large amounts of solid waste that have generally been used for animal feed and/or composting. The purpose of this thesis is to obtain extracts rich in phenolic compounds with relevant antioxidant activities from agroindustrial residues from the processing of blueberry, cranberry and raspberry, peach, pear and bell pepper. It is expected that the enzymatic degradation of the main polymers of the plant cell wall will facilitate solvent access to phenolic compounds and improve the extraction yield of polyphenols. The extracted phenolic antioxidants could be used as preservatives in food and cosmetics or as dietary supplements for the prevention of certain chronic diseases, adding value to the discards and helping to solve the disposal problem of solid waste from the Chilean fruit and vegetable industry. The proximal characterization of residual materials was performed, the conventional solid/liquid extraction protocol of phenolic antioxidants was standardized by evaluating the yield of soluble solids, phenolic content and antioxidant activity. Blueberry, cranberry and raspberry residues were selected as the most suitable raw materials for the recovery of polyphenols with antioxidant activity. Raspberry pomace proved to be the most promising source due to its high polyphenol content and its great capacity to capture free radicals. Enzyme-assisted extraction was evaluated for different temperatures, ethanol and water mixtures, and enzyme/substrate ratios. Enzymatically assisted aqueous extraction improved extraction efficiency and can be considered as a viable technology to extract polyphenols from raspberry residues. The effectiveness of the hydroethanolic extract of raspberry residues to stabilize crude grape seed oil was analyzed, being more effective than oil containing ascorbic acid and similar to the inhibition obtained with catechin. | en_US |
| dc.description.degree | Doctorado en Biotecnología | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.format.extent | 207 páginas | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900198754 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4194 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | |
| dc.subject | DESECHOS INDUSTRIALES | |
| dc.subject | residuos agroindustriales | |
| dc.subject | compuestos fenólicos | |
| dc.subject | extracción enzimática | |
| dc.subject | actividad antioxidante | |
| dc.subject | valorización de desechos | |
| dc.subject | phenolic compounds | |
| dc.subject | enzymatic extraction | |
| dc.subject | antioxidant activity | |
| dc.subject | waste valorization | |
| dc.subject | agroindustrial waste | |
| dc.subject.ods | 2 Hambre cero | |
| dc.subject.ods | 3 Salud y bienestar | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 12 Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Aplicación de la tecnología enzimática en la extracción de antioxidantes fenólicos desde residuos agroindustriales | |
| dc.type | Tesis de Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
