Thesis: Comparación de desempeño en un proceso de digestión anaerobia: modelo secuencial vs no secuencial
| datacite.subject.fos | Natural sciences::Mathematics | |
| dc.contributor.department | Departamento de Matemática | |
| dc.contributor.guia | Gajardo Adaro, Pedro Rodrigo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Vicencio Morales, Diego Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:20:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El modelo de digestión anaerobia presenta interesantes perspectivas para el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas, puesto que permite la recuperación de energía mediante producción de metano en la reacción. En el presente trabajo se comparan dos sistemas dinámicos que modelan diferentes con figuraciones de biorreactores de digestión anaerobia, en estado estacionario, haciendo comparaciones en términos de escenarios de estabilidad, desempeño en descontaminación y producción de metano, estudio que permitirá determinar cuál es la mejor configuración de operación, dependiendo del objetivo que se desee alcanzar. | es |
| dc.description.abstract | The anaerobic digestion model presents interesting prospects for the development of wastewater treatment plants, as it allows for energy recovery through methane production in the reaction. This work compares two dynamic systems that model different configurations of anaerobic digestion bioreactors in steady state, comparing stability scenarios, decontamination performance, and methane production. This study will help determine the best operating configuration, depending on the desired objective. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias mención Matemática | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 111 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900258311 | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/6vxf-sh19 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4073 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/6vxf-sh19 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | digestion anaerobia | |
| dc.subject | plantas de tratamiento de aguas | |
| dc.subject | produccion de metano | |
| dc.subject | recuperacion de energia | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 12 Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Comparación de desempeño en un proceso de digestión anaerobia: modelo secuencial vs no secuencial | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.identifier.thesis | 4500005294 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
