Thesis: Mejora de la expresión de proteínas recombinantes mediante la sobreexpresión del gen DAS1 en Komagataella phaffii Mut+: un enfoque metabólico para aumentar el flujo de carbono en la vía de asimilación del metanol
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Industrial biotechnology::Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation | |
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Industrial biotechnology::Industrial biotechnology | |
| datacite.subject.fos | Natural sciences::Biological sciences::Biochemistry and molecular biology | |
| dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | |
| dc.contributor.department | Dirección de Postgrado y Programas | |
| dc.contributor.guia | Berríos Araya, Julio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Quezada Olguín, Johan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:55:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T14:55:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | La levadura Komagataella phaffii (anteriormente Pichia pastoris) se ha consolidado como una plataforma biotecnológica esencial para la producción de proteínas recombinantes, gracias a su capacidad para alcanzar altas densidades celulares y utilizar metanol como inductor fuerte y fuente de carbono. Sin embargo, el metabolismo oxidativo del metanol presenta desafíos significativos, tales como una alta demanda de oxígeno, generación de calor y la acumulación de metabolitos tóxicos como el formaldehído, factores que limitan la eficiencia del bioproceso a escala industrial. En este contexto, la presente investigación abordó estos desafíos mediante una estrategia de ingeniería metabólica centrada en la sobreexpresión del gen DAS1 (dihidroxiacetona sintasa 1), con el objetivo de redirigir el flujo de carbono desde formaldehido hacia la vía asimilativa, esperando mejorar así la productividad y la robustez celular. Para evaluar esta hipótesis, se construyeron cepas Mut+ productoras de lipasa B de Candida antarctica (CalB), modificadas con una copia adicional de DAS1 bajo la regulación de promotores de distinta fuerza: PAOX1 (alcohol oxidasa 1, inducible), PGAP (gliceraldehido-3-fostato deshidrogenasa, constitutivo fuerte) y PMDH3 (malato deshidrogenasa 3, constitutivo débil). La caracterización cinética inicial permitió determinar que la regulación constitutiva fuerte bajo el promotor PGAP (cepa denominada +DAS1) presentó las mejores propiedades, destacando una constante de inhibición (Ki) significativamente mayor al control y una ventaja productiva en etapas tempranas de cultivo. Durante los cultivos controlados en biorreactor por lote, la cepa +DAS1 demostró un incremento del 30% en la productividad volumétrica de proteína recombinante. A nivel fisiológico, este aumento se correlacionó con una inesperada sobreexpresión transcripcional colateral de los genes AOX1 y CalB, junto con la activación de marcadores de estrés oxidativo del peroxisoma (PMP20, CAT1) y de plegamiento en el retículo endoplasmático (PDI). Contrario a la hipótesis inicial de un aumento en la asimilación de metanol, el análisis de flujo metabólico reveló que la mejora productiva se ve limitada durante la gestión intracelular del carbono, generando el desvío hacia subproductos y limitando el aumento de la síntesis de biomasa y producto recombinante. Finalmente, en condiciones de alta densidad de células(...). | es |
| dc.description.degree | Doctorado en Biotecnología | |
| dc.description.sponsorship | ANID-FONDECYT-1191196 | |
| dc.description.sponsorship | ANID-Doctorado Nacional-21191422 | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.format.extent | 65 páginas | |
| dc.identifier.barcode | DR_JQ_2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/v10m-pm68 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4547 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/v10m-pm68 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ingeniería metabólica | |
| dc.subject | Sobreexpresión de DAS1 | |
| dc.subject | Proteínas recombinantes | |
| dc.subject | Biorreactor | |
| dc.subject | Productividad volumétrica | |
| dc.subject | Cultivo por lote alimentado | |
| dc.title | Mejora de la expresión de proteínas recombinantes mediante la sobreexpresión del gen DAS1 en Komagataella phaffii Mut+: un enfoque metabólico para aumentar el flujo de carbono en la vía de asimilación del metanol | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
