Thesis: Efecto de la interacción suelo-estructura en la amplificación dinámica del corte en muros de hormigón armado
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering::Civil engineering | |
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Sepúlveda Contreras, Claudio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Fernández Fuentes, Tommy | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T18:54:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T18:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | La próxima actualización de la normativa chilena NCh430, basada en ACI318-19, incluirá expresiones para la determinación del corte esperado en muros de hormigón armado, lo cual introduce un factor de amplificación dinámica del corte (𝜔ᵥ). Este factor incrementa las cargas de diseño, considerando la mayor influencia de los modos superiores tras la plastificación basal en un escenario sísmico severo. Las expresiones de ACI318 se basan en estudios que omiten la interacción suelo-estructura (SSI), lo cual altera significativamente el contenido de frecuencias del movimiento en la base, impactando directamente la amplificación dinámica del corte. Este estudio caracteriza 𝜔ᵥ en muros de hormigón armado, considerando explícitamente la SSI mediante modelación no lineal del sistema completo a través del software OpenSees. Se analizó un muro de 25 pisos sobre suelos tipo A, B, C, D y en condición de base fija (omitiendo la modelación del suelo), bajo cuarenta registros sísmicos escalados a nivel de MCE (Maximum Considered Earthquake). Los resultados demuestran sobreestimaciones significativas de 𝜔ᵥ (de hasta 64 %) cuando no se consideran los efectos de la SSI explícitamente, variando el impacto según el tipo de suelo y las características de intensidad y contenido frecuencial del input sísmico. Esto subraya la necesidad de evaluar cuidadosamente el factor de amplificación del corte reportado en la literatura para evitar sobredimensionamiento a la hora del diseño de muros. | es |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
| dc.description.sponsorship | ANID-Fondecyt Iniciación-11250856 | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 70 páginas | |
| dc.identifier.barcode | MC_TF_2026 | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/neek-kb61 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4530 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/neek-kb61 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Interacción suelo-estructura | |
| dc.subject | Análisis no lineal | |
| dc.subject | Muros de hormigón armado | |
| dc.subject | Amplificación dinámica del corte | |
| dc.subject | Respuesta sísmica | |
| dc.title | Efecto de la interacción suelo-estructura en la amplificación dinámica del corte en muros de hormigón armado | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
