Thesis: Oxidos de cromo y cobre: transporte eléctrico y su comportamiento como sensores de gas etanol
| datacite.subject.fos | Natural sciences::Physical sciences | |
| dc.contributor.department | Departamento de Física | |
| dc.contributor.guia | Henriquez Correa, Ricardo Andres | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Vergara Reyes, Leonardo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:20:09Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-08 | |
| dc.description.abstract | El Etanol es un gas naturalmente emanado por los productos agrícolas durante su proceso de maduración. Algunas cosechas tienen a madurar más rápido al estar en contacto con ciertos productos agrícolas que expelen naturalmente Etanol, por ejemplo, como sucede en las bodegas de almacenajes de una producción frutícola y/u hortícola [1]. Una detección temprana de estos gases permite a los productores aplicar procedimientos que retarden o aceleren el proceso de maduración o incorporar medidas en la logística de distribución y exportación de sus productos para así reducir los costos asociados a las pérdidas. Es con esta motivación que el propósito de esta investigación consiste en estudiar el comportamiento de los sensores de gas para ser utilizado en la industria agrícola para tales efectos. Para ello buscamos desarrollar métodos de crecimiento y formación de películas ultra-delgadas, de entre 6 y 20 nanometros de espesor, de: óxido Cuproso (Cu2O), óxido Cúprico (CuO) y óxido Crómico (Cr2O3) o algún otro) sobre algún substrato aislante, ya que ellos constituyen los elementos (semiconductores) sensibles de dichos sensores [2]. En el proceso se busca además estudiar las propiedades y respuestas eléctricas de las muestras producidas en diversas condiciones de oxidación controlada, campos Magnéticos y cambios de temperaturas, así como caracterizarlas a través de diversos métodos para determinar aspectos superficiales y estructurales como la morfología, topología, entre otros. Es nuestro objetivo principal optimizar la sensibilidad de la resistencia eléctrica a fenómenos superficiales a través de cambios en las condiciones de fabricación y oxidación. Para la caracterización eléctrica se realizarán mediciones galvano-magnéticas que permitan determinar la densidad, el tipo y la movilidad de los portadores de carga en los semiconductores. Mediante espectroscopía Raman y espectrofotometría UV-Vis se caracterizarán las estructura y morfología de las muestras destacándose algunas de sus propiedades. Mientras que análisis EDS e imágenes SEM nos permitirán visualizar directamente las componentes y características superficiales. | es |
| dc.description.abstract | Ethanol is a gas naturally emitted by agricultural products during their ripening process. Some crops ripen faster when in contact with certain agricultural products that naturally release ethanol, for example, as occurs in fruit and/or vegetable storage facilities [1]. Early detection of these gases allows producers to implement procedures that slow down or accelerate the ripening process or incorporate measures into the logistics of distribution and export of their products, thus reducing costs associated with losses. It is with this motivation that the purpose of this research is to study the behavior of gas sensors for use in the agricultural industry for such purposes. To this end, we seek to develop methods for the growth and formation of ultra-thin films, between 6 and 20 nanometers thick, of cuprous oxide (Cu2O), cupric oxide (CuO), and chromic oxide (Cr2O3), or other oxides, on an insulating substrate, since these constitute the sensitive (semiconductor) elements of said sensors [2]. The process also aims to study the electrical properties and responses of samples produced under various controlled oxidation conditions, magnetic fields, and temperature changes, as well as to characterize them using diverse methods to determine surface and structural aspects such as morphology and topology. Our main objective is to optimize the sensitivity of electrical resistance to surface phenomena through changes in manufacturing and oxidation conditions. For electrical characterization, galvanomagnetic measurements will be performed to determine the density, type, and mobility of charge carriers in the semiconductors. Raman spectroscopy and UV-Vis spectrophotometry will be used to characterize the structure and morphology of the samples, highlighting some of their properties. EDS analysis and SEM imaging will allow us to directly visualize the surface components and characteristics. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias mención Física | |
| dc.description.sponsorship | Becas Internas para magíster científico tecnológico USM | |
| dc.description.sponsorship | Beca programa de incentivos a la Iniciación Científica PIIC USM | |
| dc.description.sponsorship | ANID FONDECYT 1231849 | |
| dc.description.sponsorship | ANID FONDECYT 1181905 | |
| dc.description.sponsorship | Fondequip EQM 190179, Rodrigo Segura (equipo: ESEM Quattros, ThermoFisher Scientific) | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 112 páginas | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/5145-2h49 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4030 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/5145-2h49 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | pelicula delgada | |
| dc.subject | semiconductor | |
| dc.subject | sensores de gas | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.title | Oxidos de cromo y cobre: transporte eléctrico y su comportamiento como sensores de gas etanol | |
| dspace.entity.type | Tesis |
