Thesis: Desarrollo de técnicas de colocación y reducción del número de electrodos para EEG basado en GSP
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.contributor.correferente | Zañartu Salas, Matias | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Weinstein Oppenheimer, Alejandro | |
| dc.contributor.patrocinante | Weinstein Oppenheimer, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Espinoza Toro, Sebastián Andre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:42:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis de postgrado se basa en la utilización de Graph Signal Processing (GSP) para modelar señales de electroencefalografía (EEG), con el objetivo de aplicar técnicas que permitan reducir la cantidad de electrodos utilizados y mejorar el desempeño en comparación con métodos tradicionales en tareas de Brain-Computer Interface (BCI). GSP es un campo relativamente reciente que combina la teoría de grafos con el procesamiento de señales, permitiendo el análisis y modelamiento de señales de EEG. En particular, facilita la caracterización de patrones espaciales y temporales presentes en este tipo de señales. Considerando la novedad de su aplicación en EEG, esta investigación propone la reducción del número de electrodos mediante técnicas de GSP orientadas a la selección de los sensores más representativos. Para la evaluación del desempeño, se emplean técnicas de Machine Learning, específicamente Linear Discriminant Analysis (LDA), aplicadas a tareas de BCI utilizando tanto el conjunto completo de electrodos como subconjuntos reducidos. Los resultados obtenidos permiten comparar el rendimiento entre ambas configuraciones. El desarrollo experimental se basa principalmente en el conjunto de datos EEG Motor Movement/Imagery Dataset, que incluye registros de 109 sujetos con 64 canales de EEG, quienes realizaron diversas tareas motoras, tales como abrir y cerrar el puño izquierdo o derecho, ambos puños o ambos pies, así como la imaginación de dichas acciones. Este trabajo se enmarca en el proyecto FONDECYT 1231132, específicamente en relación con su segundo objetivo específico. | es |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica | |
| dc.description.sponsorship | ANID-FONDECYT-1231132 | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 62 | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/5rrm-kh48 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4316 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/5rrm-kh48 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Electroencefalograma | |
| dc.subject | Brain-Computer Interface | |
| dc.subject | Graph Signal Processing | |
| dc.subject | Common Spatial Patterns | |
| dc.subject | Reducción de electrodos | |
| dc.title | Desarrollo de técnicas de colocación y reducción del número de electrodos para EEG basado en GSP | |
| dspace.entity.type | Tesis |
