Thesis: Caracterización de la dependencia de periodos y razones de amortiguamiento respecto a la amplitud de la respuesta estructural para los primeros modos traslacionales de edificios
| datacite.subject.fos | Engineering and technology::Civil engineering::Civil engineering | |
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Cruz Doggenweiler, Cristian Emanuel | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Bernucci Encina, Gabriel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T15:23:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T15:23:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza la dependencia del periodo y la fracción de amortiguamiento, para el primer modo traslacional, respecto a la amplitud de la respuesta estructural. Para esto se estudian seis edificios chilenos instrumentados por la Red Nacional de Acelerógrafos del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile (RENADIC), utilizando 373 registros sísmicos disponibles y sus correspondientes registros de respuesta estructural. Mediante 2 métodos de identificación de sistemas se obtienen las propiedades modales para cada evento sísmico. Además, se determinan estas en condición de vibraciones ambientales, utilizando 3 métodos de identificación, para determinar su valor a amplitudes de respuesta mínimas. Se estudia la correlación entre las propiedades modales en estudio y la amplitud de la respuesta estructural para el primer modo en cada una de las direcciones principales de los edificios, utilizando la razón de máxima deriva de techo (PRDR) como medida de la respuesta estructural. De manera de comparar los datos entre distintos edificios y entre ambas direcciones, se normalizan los datos de cada edificio por el valor de su correspondiente regresión para un PRDR igual a 10−4. Es así como se obtienen funciones, para edificios con características similares, que relacionan el periodo y la fracción de amortiguamiento crítico con el PRDR. Estas curvas poseen como característica en común la presencia de saturación en el aumento de los parámetros modales, siendo este mayor para bajos valores de PRDR y disminuyendo progresivamente con el aumento de la respuesta estructural. | es |
| dc.description.abstract | This thesis analyzes the dependence of the period and damping fraction, for the first translational mode, on the amplitude of the structural response. To this end, six Chilean buildings instrumented by the National Accelerograph Network of the Department of Civil Engineering at the University of Chile (RENADIC) are studied, using 373 available seismic records and their corresponding structural response records. Modal properties are obtained for each seismic event using two system identification methods. These properties are also determined under ambient vibration conditions, using three identification methods, to establish their values at minimum response amplitudes. The correlation between the modal properties under study and the amplitude of the structural response for the first mode in each of the buildings' principal directions is analyzed, using the maximum roof drift ratio (PRDR) as a measure of the structural response. To compare the data between different buildings and between both directions, the data for each building are normalized by the value of its corresponding regression for a PRDR equal to 10⁻⁴. This is how functions are obtained, for buildings with similar characteristics, that relate the period and the critical damping fraction to the PRDR. These curves share the common characteristic of saturation as the modal parameters increase, with this saturation being greater for low PRDR values and decreasing progressively with increasing structural response. | en_US |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil | |
| dc.description.sponsorship | ANID-FONDECYT-11230258 | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.format.extent | 1117 páginas | |
| dc.identifier.doi | 10.71959/9x5e-8162 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.usm.cl/handle/123456789/4376 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71959/9x5e-8162 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Periodo fundamental | |
| dc.subject | razón de amortiguamiento | |
| dc.subject | respuesta sísmica | |
| dc.subject | dependencia de la amplitud | |
| dc.subject.ods | 15 Vida de ecosistemas terrestres | |
| dc.subject.ods | 17 Alianzas para lograr los objetivos | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.title | Caracterización de la dependencia de periodos y razones de amortiguamiento respecto a la amplitud de la respuesta estructural para los primeros modos traslacionales de edificios | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
